
| Model: KQ-D711 | ||
| Volume: 600cc | ||
| Laju aliran: 5.2oz@1000psi | ||
| Tekanan puncak: 12000PSI | ||
| Model Baterai: 3000Mah / 2 * 3000Mah |
| Model: KQ-D611 | ||
| Volume: 900cc | ||
| Tekanan outlet: 12000PSI | ||
| Laju aliran: 160g / Min | ||
| Volume Baterai: 1800Mah / 2200Mah / 2 * 1800Mah / 2 * 2200Mah |
| Model: KQ-D600A | ||
| Volume: 900cc | ||
| Laju aliran: 160g / mnt | ||
| Tekanan puncak: 12000PSI | ||
| Model Baterai: KQ-51500 / KQ-101500 / KQ-151500 |
| Pola | 3WZ-2600 · | 3WZ-3200A |
| Tekanan maks | 2610Psi/180Bar | 3190Psi/220Bar |
| Aliran laju | 3.9Gpm / 15Lpm | 3.9Gpm / 15Lpm |
| Kecepatan putar | 3600r / mnt | 3600r / mnt |
| Pompa | RRV4G36 | RRV4G36 |
| Model: GZ-X35194 | ||
| Tingkat tekanan: 5: 1 | ||
| Saluran masuk udara: 0,6-0,8Mpa | ||
| Laju aliran: 12L-14L / Min | ||
| Volume: 200L | ||
| Berat: 9.1kg | ||
| Ukuran kemasan: 1250 * 160 * 160mm | ||
| Pistol injektor: Pistol katup | ||
| Pipa: Tahan tekanan tinggi |
| Pola | KQ-2041 · |
| Tekanan Maks | 2900Psi/200Bar |
| Nilai Aliran | 10.8Gpm / 41Lpm |
| Kuasa | 24 HP |
| Pompa | Pompa tekanan tinggi AR |
| Mesin | Mulai diesel |
| Bahan bakar | Diesel |
| Voltase | 12V |
| Pola | KQ-2015H |
| Tekanan Maks | 2900Psi/200Bar |
| Nilai Aliran | 3.9Gpm / 15Lpm |
| Kecepatan putar | 1400R / menit |
| Tegangan/Frekuensi | 380V / 50HZ |
| Motor listrik | 5.5KW, 4P |
| Bahan bakar | Minyak diesel |
| Suhu maksimum | 90 ° derajat Celcius |
| Konsumsi minyak | 6L / jam |
| Pola | KQ-2013LH |
| Tekanan Maks | 2900Psi/200Bar |
| Nilai Aliran | 3.4Gpm / 13Lpm |
| Kecepatan putar | 1400R / menit |
| Baterai lithium | 72V / 150 AH |
| Motor listrik | 5KW |
| Bahan bakar | Minyak diesel |
| Suhu maksimum | 90 ° derajat Celcius |
| Konsumsi minyak | 6L / jam |
| Pola | KQ-1515DH |
| Tekanan Maks | 2175Psi/150Bar |
| Nilai Aliran | 3.9Gpm / 15Lpm |
| Kecepatan putar | 3600R / menit |
| Bahan bakar | Minyak diesel |
| Suhu maksimum | 90 ° derajat Celcius |
| Konsumsi minyak | 6L / jam |
| Kekuatan yang cocok | 9HP |
| Pola | KQ-1015HW |
| Tekanan Maks | 1450Psi/100Bar |
| Nilai Aliran | 3.9Gpm / 15Lpm |
| Kecepatan putar | 1400R / menit |
| Pompa | 360 |
| Motor listrik | 2.2KW, 4P |
| Bahan bakar | Minyak diesel |
| Suhu maksimum | 90 ° derajat Celcius |
| Konsumsi minyak | 5L / jam |
KOCU, merupakan salah satu perusahaan Elektromechanical yang berdiri pada tahun 1997 di Shanghai China. KOCU berperan sebagai perusahaan yang memproduksi peralatan industri alat berat dan mesin-mesin mekanik, seperti mesin jenis grease pump ( pompa gemuk) and cleaning equipment ( peralatan pembersih).